
*ŽÊ^‚ÍuDXA-18BTv‚Å‚·B









‘«ê‘ä(‰Â”ÀŽ®ì‹Æ)@DXA-13BT@“V”‚̂‚³0.96`1.30m
¤•iƒR[ƒhFDXA-13BT
@b@”Ì”„’PˆÊF‘ä
”Ì”„‰¿Ši:”Ì”„‰¿Ši‚Í‚±‚¿‚ç
‰¼ÝH‹Æ‰ï”F’è‚̃^ƒt‚È‹Æ–±—p‘«ê‘ä
¡“Á‹–“o˜^Ï
¡Å‘åŽg—pŽ¿—Ê / 150kg
¡Œ»ê‚̃j[ƒY‚ɑΉž‚µ‚½500mm•ƒ^ƒCƒv
¡‰ñ“]Žû”[Ž®ŽèŠ|‚è–_‚ð4–{•W€‘•”õ
¡Å‘åŽg—pŽ¿—Ê / 150kg
¡Œ»ê‚̃j[ƒY‚ɑΉž‚µ‚½500mm•ƒ^ƒCƒv
¡‰ñ“]Žû”[Ž®ŽèŠ|‚è–_‚ð4–{•W€‘•”õ
yDXA ‘«ê‘ä(‰Â”ÀŽ®ì‹Æ)z
¡‘«ê‘äi‰Â”ÀŽ®ì‹Æ‘äjDXA
¤•iƒR[ƒh | “Vê‚Ì‚‚³(m) | “Vê¡–@(mm) | Ý’u‰º’[¡–@(mm) | •ÛŠÇŽû”[¡–@(mm) | Ž¿—Ê(kg) | ||||
¸~–Ê | ’·‚³ | ¸~–Ê[W] | ’·‚³[D] | ’·‚³ | • | ‰œs | |||
DXA-1076B | 0.73`1.07 | 500 | 765 | 683`768 | 1,290`1,469 | 895 | 685 | 205 | 12.2 |
DXA-10B | 0.73`1.07 | 500 | 1,563 | 683`768 | 2,088`2,267 | 1,685 | 685 | 150 | 17.0 |
DXA-13B | 0.96`1.30 | 500 | 1,563 | 741`826 | 2,212`2,391 | 1,695 | 745 | 205 | 18.5 |
DXA-13BT | 0.96`1.30 | 500 | 1,563 | 741`826 | 2,212`2,391 | 1,695 | 790 | 205 | 21.5 |
DXA-15B | 1.05`1.48 | 500 | 1,563 | 764`874 | 2,258`2,489 | 1,695 | 765 | 205 | 19.5 |
DXA-15BT | 1.05`1.48 | 500 | 1,563 | 764`874 | 2,258`2,489 | 1,695 | 790 | 205 | 22.5 |
DXA-18BT | 1.37`1.80 | 500 | 1,563 | 844`954 | 2,490`2,721 | 1,695 | 850 | 205 | 24.9 |
¤•iƒR[ƒh | ¤•i–¼ | Šó–]¬”„‰¿Ši | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DXA-1076B |
![]() |
||
![]() | DXA-10B |
![]() |
||
![]() | DXA-13B |
![]() |
||
![]() | DXA-13BT |
![]() |
||
![]() | DXA-15B |
![]() |
||
![]() | DXA-15BT |
![]() |
||
![]() | DXA-18BT |
![]() |